| Eesnimi | Perekonnanimi | Sünniaeg | Eesnimi | Perekonnanimi | Sünniaeg | |||
| 1 | Ants | Aaspõllu | 1936-1999 | 51 | Evald | Märks | 1900 - ? | |
| 2 | Harald | Akkerman | -1923 | 52 | Arvo | Müürsepp | -1943 | |
| 3 | Natalja | Andreitshenko | -1951 | 53 | Ülo | Needo | -1950 | |
| 4 | Aleksander | Annus | -1927 | 54 | Karl | Nurk | 1902 - ? | |
| 5 | Elmar | Aru | -1943 | 55 | Hardy | Nurmse | ? | |
| 6 | Arno | Brackman | -1921 | 56 | Heino | Ojaste | -1942 | |
| 7 | Olev | Eensalu | 1922 - 1976 | 57 | Maie | Ojaste | -1942 | |
| 8 | Ole | Ehelaid | -1939 | 58 | Ahti | Olli | 1939 - 1986 | |
| 9 | Elmar | Einasto | 1895 - 1976 | 59 | Eldor | Orupõld | 1931 - 1990 | |
| 10 | Heiki | Erm | -1947 | 60 | Lea | Palvadre | -1929 | |
| 11 | Galina | Golub | 1936 - 1996 | 61 | Enno | Piibeleht | -1935 | |
| 12 | Edgar | Haavik | -1932 | 62 | Sander | Pitser | 1914 - 1987 | |
| 13 | Valter | Hommik | -1927 | 63 | Raivo | Plumer | -1961 | |
| 14 | Ilme | Hunt | -1955 | 64 | Eda-Tiia | Pungar | -1942 | |
| 15 | Alo | Hütt | -1937 | 65 | Peeter | Pungar | -1942 | |
| 16 | Endel | Ilves | -1929 | 66 | Tõnis | Puss | -1948 | |
| 17 | Matti | Jaanus | -1941 | 67 | Leo | Rahumägi | -1929 | |
| 18 | Kaljo-Mihkel | Johannes | -1929 | 68 | Guido | Rajalo | -1926 | |
| 19 | Hillar | Kaal | 1930 - 1983 | 69 | Heino | Rang | -1927 | |
| 20 | Uudo | Kaar | -1942 | 70 | Veljo | Ranniku | -1934 | |
| 21 | Are | Kaasik | -1932 | 71 | Anto | Raukas | -1935 | |
| 22 | Jaak | Kalle | -1944 | 72 | Armult | Reinsalu | -1923 | |
| 23 | Tõnis | Kallejärv | -1941 | 73 | Ilme | Reintam | -1930 | |
| 24 | Valdo | Kangur | -1963 | 74 | Ülo | Roos | -1939 | |
| 25 | Ülo | Kangur | -1943 | 75 | Valdur | Rummo | -1930 | |
| 26 | Arvo | Kannel | -1945 | 76 | Linda | Saar | -1937 | |
| 27 | Udo | Kari | 1931 - 1990 | 77 | Olev | Saarkund | ? | |
| 28 | Toivo | Kaselaid | -1943 | 78 | Enn | Saik | -1935 | |
| 29 | Kalev | Kaseoja | -1943 | 79 | Tõivo | Sarmet | -1944 | |
| 30 | Jüri | Kask | -1951 | 80 | Evald | Seibe | ? | |
| 31 | Aleksander | Kaskneem | 1912 - 1965 | 81 | Agnes | Sirkel | -1931 | |
| 32 | Johannes | Kiivet | 1879 - 1967 | 82 | Aksel | Sulengo | 1925 - 1969 | |
| 33 | Jaan | Kiviall | -1940 | 83 | Albert | Sulg | 1919 - 1995 | |
| 34 | Rudolf | Kolk | 1925 - 2000 | 84 | Helme | Suuk | -1947 | |
| 35 | Ingrid | Kuligina | -1967 | 85 | Raimond | Tamming | -1928 | |
| 36 | Enn | Käiss | -1947 | 86 | Mait | Teesalu | -1947 | |
| 37 | Ilmar | Laherand | -1930 | 87 | Eeli | Tiigimägi | -1930 | |
| 38 | Vambola | Lammas | -1924 | 88 | Väino | Tolk | -1956 | |
| 39 | Guido | Leibur | -1948 | 89 | Ilme | Toomberg | 1926 - 1994 | |
| 40 | Rein | Lepik | -1952 | 90 | Ants | Tuulmets | -1936 | |
| 41 | Eduard | Leppik | -1924 | 91 | Jaan | Tätte | -1938 | |
| 42 | Avo | Lind | -1933 | 92 | Mati | Türk | -1957 | |
| 43 | Lemmik | Lind | -1929 | 93 | Peeter | Varep | 1914 - 1984 | |
| 44 | Johannes | Maide | 1883 - 1944 | 94 | Alo | Variksoo | -1937 | |
| 45 | Tiit | Masso | -1935 | 95 | Mart | Vendelin | -1944 | |
| 46 | Ants | Merilaht | 1909 - 1988 | 96 | Guido | Vene | -1931 | |
| 47 | Heino | Metsamärt | -1939 | 97 | Gustav | Vilbaste | 1885 - 1967 | |
| 48 | Lev | Migdalski | -1939 | 98 | Ivar | Vilde | -1936 | |
| 49 | Arvo | Moks | -1931 | 99 | Enno | Välk | -1935 | |
| 50 | Jüri | Mõisamaa | -1933 | 100 | Edgar | Ääro | -1932 |
Viimati muudetud: 12.06.2010