EMV Naagel 2009
Jalgsi-mägimatkatehnika võistlustulemuste koondtabel
Eesti meistrivõistlused Naagel 6. juuni 2009
Võistlusklass: täiskasvanud
Päästetööd | Kaljutrass | Üldarvestus | ||||||
Võistkond | Aeg | Koht | Punktid | Aeg | Koht | Punktid | Punktid | Koht |
JKAK I | 46.37 | II | 2 | 1.17.52 | 5. | 7,5 | 9,5 | 4. |
JKAK II | 35.48 | I | 1 | 34.43 | I | 1,5 | 2,5 | I |
Harju MK | 1.04.25 | 4. | 4 | 51.31 | III | 4,5 | 8,5 | III |
FIRN I | 1.32.32 | 5. | 5 | 1.06.09 | 4. | 6 | 11 | 5. |
FIRN II | 1.04.22 | III | 3 | 46.04 | II | 3 | 6 | II |
Peakohtunik: Heiki Erm
Rajameister: Raivo Plumer
Kohtunikud: Edgar Haavik, Liivi Plumer. Jaan Künnap
Sekretär: Katrin Pärnpuu